Back
SABDU06052024 | SDG 4, SDG9, and SDG 17 | Bangladesh: Undergraduate-Students: University of Dhaka, University of Rajshahi, Bangladesh Agricultural University, BUET, University of Chittagong, and Jahangirnagar University (2011-2030).
SABDU29052024 | SDG 4, SDG9, and SDG 17 | Bangladesh Postgraduate-Students: University of Dhaka, University of Rajshahi, Bangladesh Agricultural University, BUET, University of Chittagong, and Jahangirnagar University (2011-2023).
SABDU31052024 | SDG 4, SDG9, and SDG 17 | Bangladesh: Doctoral-Students: University of Dhaka, University of Rajshahi, Bangladesh Agricultural University, BUET, University of Chittagong, and Jahangirnagar University (2011-2023).
SABDU15092023 | SDG 4, SDG9, and SDG 17 | Bangladesh: Academic-Staffs: University of Dhaka, University of Rajshahi, Bangladesh Agricultural University, BUET, University of Chittagong, and Jahangirnagar University (2011-2023).
SABDU16092023 | SDG 4, SDG9, and SDG 17 | Bangladesh: Administrative - Staffs: University of Dhaka, University of Rajshahi, Bangladesh Agricultural University, BUET, University of Chittagong, and Jahangirnagar University (2011-2023).
SABDU05072024 | SDG 4, SDG9, and SDG 17 | Bangladesh: Annual Spending Per Student: University of Dhaka, University of Rajshahi, Bangladesh Agricultural University, BUET, University of Chittagong, and Jahangirnagar University (2013-2030).
SABDU18092023 | SDG 4, SDG9, and SDG 17 | Bangladesh: Teacher-Student Ratio: University of Dhaka, University of Rajshahi, Bangladesh Agricultural University, BUET, University of Chittagong, and Jahangirnagar University (2011-2023).
USBU19092023 | SDG 4, SDG9, and SDG 17 | Undergraduate-Students: Islamic University, Khulna University, Comilla University, Begum Rokeya University, Jagannath University, & University of Barishal (2011-2023)
USBU20092023 | SDG 4, SDG9, and SDG 17 | Postgraduate-Students: Islamic University, Khulna University, Comilla University, Begum Rokeya University, Jagannath University, & University of Barishal (2011-2023)
USBU21092023 | SDG 4, SDG9, and SDG 17 | Doctoral-Students: Islamic University, Khulna University, Comilla University, Begum Rokeya University, Jagannath University, & University of Barishal (2011-2023)
USBU22092023 | SDG 4, SDG9, and SDG 17 | Academic-Staffs: Islamic University, Khulna University, Comilla University, Begum Rokeya University, Jagannath University, & University of Barishal (2011-2023)
USBU23092023 | SDG 4, SDG9, and SDG 17 | Administrative-Staffs: Islamic University, Khulna University, Comilla University, Begum Rokeya University, Jagannath University, & University of Barishal (2011-2023)
USBU24092023 | SDG 4, SDG9, and SDG 17 | Annual Spending Per Student: Islamic University, Khulna University, Comilla University, Begum Rokeya University, Jagannath University, & University of Barishal (2011-2023)
USBU25092023 | SDG 4, SDG9, and SDG 17 | Teacher-Student Ratio: Islamic University, Khulna University, Comilla University, Begum Rokeya University, Jagannath University, & University of Barishal (2011-2023)
Notice
Impacts
Analysis
Publications
Partners
Contacts