Back
Chart Lists:
SAWASWE29082023 | SDG 4, SDG 9, SDG 17 | Endowments of the Sweden's Top Universities (2010 - 2050)
SAWASWE08092024 | SDG 4, SDG 9, SDG 17 | Time Higher Education Ranking: Sweden's Top Universities (2011 - 2050)
SAWASWE10092024 | SDG 4, SDG 9, SDG 17 | Time Higher Education Ranking: Sweden's Top Physics & Astronomy Universities (2011 - 2050)
SAWASWE11092024 | SDG 4, SDG 9, SDG 17 | Quacquarelli Symonds/QS Ranking: Sweden's Top Universities (2011 - 2050)
SAWASWE13092024 | SDG 4, SDG 9, SDG 17 | Shanghai Ranking: Sweden's Top Physics Universities (2017 - 2050)
SAWASWE15092024 | SDG 4, SDG 9, SDG 17 | Shanghai Ranking: Sweden's Top Universities (2003 - 2050)
SAWASWE09072024 | SDG 4, SDG 9, SDG 17 | Sweden: International Students (1950 - 2050)
SAWASWE06112024 | SDG 4, SDG 9, SDG 17 | Sweden: Country of Origin for International Students (2024).
SAGAEUSWE26082025 | SDG4, SDG17 | Sweden: Swedish Institute (SI) Scholarships for Global Professionals (SiSGP) Scholars by Universities (2025).
Notice
Impacts
Analysis
Publications
Partners
Contacts